| HARGA 2014 GAMELAN BESI PENCU KUNINGAN 081 359 140 519 | |||||||
| NO | NAMA BARANGA | P | S | J | HARGA@ | TOTAL | |
| 1 | slentem | 1 | 1 | 2 | 1,320.000 | 2,640.000 | |
| 2 | gender barung | 2 | 1 | 3 | 1,400.000 | 4,200.000 | |
| 3 | gender penerus | 2 | 1 | 3 | 1,320.000 | 3,960.000 | |
| 4 | demung | 2 | 2 | 4 | 1,350.000 | 5,400.000 | |
| 5 | saron | 2 | 2 | 4 | 950.000 | 3,800.000 | |
| 6 | peking | 1 | 1 | 2 | 750.000 | 1,500.000 | |
| 7 | bonang barung | 2 | 2 | 2 | 1,670.000 | 3,340.000 | |
| 8 | bonang penerus | 2 | 2 | 2 | 1,500.000 | 3,000.000 | |
| 9 | ketuk | 1 | 1 | 2 | 175.000 | 350.000 | |
| 10 | kenong | 5 | 6 | 11 | 550.000 | 6,050.000 | |
| 11 | kempyang | 1 | 1 | 2 | 175.000 | 350.000 | |
| 12 | kempul | 5 | 5 | 10 | 550.000 | 5,500.000 | |
| 13 | suwuk | 2 | 1 | 3 | 780.000 | 2,340.000 | |
| 14 | gong besar | 1 | 1,800.000 | 1,800.000 | |||
| 15 | gong besar | 1 | 1,150.000 | 1,150.000 | |||
| 16 | gambang | 1 | 1 | 2 | 1,200.000 | 2,400.000 | |
| 17 | rebab | 1 | 250.000 | 250.000 | |||
| 18 | kendang bem | 1 | 1,300.000 | 1,300.000 | |||
| 19 | kendang ciblon | 1 | 850.000 | 850.000 | |||
| 20 | kendang sabet | 1 | 1,100.000 | 1,100.000 | |||
| 21 | kendang ketipung | 1 | 320.000 | 320.000 | |||
| 22 | siter | 1 | 275.000 | 275.000 | |||
| 23 | suling | 1 | 1 | 2 | 100.000 | 200.000 | |
| 24 | tabuh | 1 | 350.000 | 350.000 | |||
| 25 | gayor | 2 | 950.000 | 1,900.000 | |||
| jumlah | 54,325.000 | ||||||
| rancak ukir | 15,000.000 | ||||||
| 69,325.000 | |||||||
Rabu, 02 April 2014
GAMELAN HARGA TERBARU 2014
| HARGA 2014 GAMELAN KUNINGAN 081 359 140 519 | |||||||
| NO | NAMA BARANGA | P | S | J | HARGA@ | TOTAL | |
| 1 | slentem | 1 | 1 | 2 | 2,350.000 | 4,700.000 | |
| 2 | gender barung | 2 | 1 | 3 | 2,350.000 | 7,050.000 | |
| 3 | gender penerus | 2 | 1 | 3 | 2,150.000 | 6,450.000 | |
| 4 | demung | 2 | 2 | 4 | 3,850.000 | 15,400.000 | |
| 5 | saron | 2 | 2 | 4 | 2,800.000 | 11,200.000 | |
| 6 | peking | 1 | 1 | 2 | 1,900.000 | 3,800.000 | |
| 7 | bonang barung | 1 | 1 | 2 | 9,500.000 | 19,000.000 | |
| 8 | bonang penerus | 1 | 1 | 2 | 8,500.000 | 17,000.000 | |
| 9 | ketuk | 1 | 1 | 2 | 850.000 | 1,700.000 | |
| 10 | kenong | 5 | 6 | 11 | 2,400.000 | 26,400.000 | |
| 11 | kempyang | 1 | 1 | 2 | 850.000 | 1,700.000 | |
| 12 | kempul | 5 | 5 | 10 | 2,300.000 | 23,000.000 | |
| 13 | suwuk | 2 | 1 | 3 | 3,900.000 | 11,700.000 | |
| 14 | gong besar | 1 | 8,500.000 | 8,500.000 | |||
| 15 | gong besar | 1 | 7,000.000 | 7,000.000 | |||
| 16 | gambang | 2 | 1 | 3 | 2,600.000 | 7,800.000 | |
| 17 | rebab | 1 | 1 | 2 | 450.000 | 900.000 | |
| 18 | kendang bem | 1 | 2,400.000 | 2,400.000 | |||
| 19 | kendang ciblon | 1 | 1,540.000 | 1,540.000 | |||
| 20 | kendang sabet | 1 | 1,740.000 | 1,740.000 | |||
| 21 | kendang ketipung | 1 | 420.000 | 420.000 | |||
| 22 | siter | 1 | 275.000 | 275.000 | |||
| 23 | suling | 1 | 1 | 2 | 155.000 | 310.000 | |
| 24 | tabuh | 1 | 350.000 | 350.000 | |||
| 25 | gayor | 1 | 1 | 2 | 3,450.000 | 6,900.000 | |
| jumlah | 187,235.000 | ||||||
| rancak ukir | 15,000.000 | ||||||
| 202,235.000 | |||||||
GAMELAN BESI PENCU KUNINGAN
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langganan:
Komentar (Atom)